Le samedi 6 janvier, 7 de nos athlètes benjamins : 4 garçons et 3 filles, sont allés à Fronton participer au championnat départemental 31 en salle.
Pour certains, c’était leur première compétition en salle, où ils devaient choisir 3 épreuves.
Le lendemain, le dimanche 7 janvier, c’était au tour des minimes, où 3 filles ont représenté le club.
Pas de podium pour cette compétition, mais certains ont amélioré leurs performances.
Bravo à tous pour votre participation, aux parents supporters, aux entraineurs pour les conseils et sans oublier notre juge Dominique T.
Résultats :
06/01 | HERBRETEAU Albane | 50m - Salle / BEF | Finale 3 | 7 | 8''36 | 19 | BEF/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CESSES Lucas | 50m - Salle / BEM | Finale 3 | 1 | 8''06 | 20 | BEM/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CUCULIERE Lesia | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe 3 | 7 | 5m24 | 12 | BEF/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CESSES Lucas | 50m - Salle / BEM | Série 4 | 3 | 8''17 q | 19 | BEM/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ALIROL Gabin | 50m - Salle / BEM | Série 1 | 5 | 8''74 | 15 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | HERBRETEAU Albane | 50m - Salle / BEF | Série 6 | 5 | 8''15 q | 23 | BEF/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | TARDIF Jade | 50m - Salle / BEF | Série 4 | 5 | 8''25 | 21 | BEF/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CUCULIERE Lesia | 50m - Salle / BEF | Série 1 | 5 | 8''80 | 16 | BEF/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CESSES Lucas | Longueur - Salle / BEM | Finale directe 2 | 8 | 2m98 | 12 | BEM/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ROCHE Nolan | Longueur - Salle / BEM | Finale directe 2 | 5 | 3m33 | 16 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | LOMBEZ Ethan | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale B | 1 | 9''95 | 21 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | HERBRETEAU Albane | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale B | 5 | 11''27 | 17 | BEF/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ALIROL Gabin | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe 2 | 9 | 5m21 | 13 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ROCHE Nolan | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe 2 | 10 | 4m28 | 8 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ALIROL Gabin | Longueur - Salle / BEM | Finale directe 1 | 11 | 2m85 | 10 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CESSES Lucas | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe 1 | 6 | 5m74 | 17 | BEM/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | LOMBEZ Ethan | Longueur - Salle / BEM | Finale directe 1 | 7 | 3m68 | 21 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ROCHE Nolan | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 4 | 2 | 10''96 | 16 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | LOMBEZ Ethan | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 2 | 3 | 10''12 q | 19 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | HERBRETEAU Albane | 50m Haies (65)-salle / BE | Série 3 | 4 | 10''88 | 18 | BEF/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CUCULIERE Lesia | Longueur - Salle / BEF | Finale directe 1 | 2 | 3m39 | 19 | BEF/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CUCULIERE Lesia | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 20 | 47 pts | BEF/11 | D2 | Fronton | ||||||||||
06/01 | HERBRETEAU Albane | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 10 | 57 pts | BEF/12 | D1 | Fronton | ||||||||||
06/01 | HERBRETEAU Albane | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 6 | 1m08 | 16 | BEF/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | TARDIF Jade | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 8 | 1m03 | 13 | BEF/11 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ALIROL Gabin | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 22 | 38 pts | BEM/12 | D4 | Fronton | ||||||||||
06/01 | CESSES Lucas | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 17 | 49 pts | BEM/11 | D2 | Fronton | ||||||||||
06/01 | LOMBEZ Ethan | Hauteur - Salle / BEM | Finale directe | 6 | 1m22 | 21 | BEM/12 | Fronton | ||||||||||
06/01 | ROCHE Nolan | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 21 | 40 pts | BEM/12 | D3 | Fronton |
07/01 | DELGAT Elloria | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 14 | 4m67 | 7 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | GEORGEOT CUEILLE Lea | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 4m38 | 5 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | VIARD JOYE Leah | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 14 | 2m39 | 3 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | DELGAT Elloria | 50m - Salle / MIF | Série 8 | 6 | 9''04 | 9 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | GEORGEOT CUEILLE Lea | 50m - Salle / MIF | Série 6 | 6 | 8''75 | 11 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | VIARD JOYE Leah | 50m - Salle / MIF | Série 3 | 7 | 9''68 | 3 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | DELGAT Elloria | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 6 | 1m14 | 14 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | GEORGEOT CUEILLE Lea | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 9 | 1m00 | 6 | MIF/10 | Fronton | ||||||||||
07/01 | VIARD JOYE Leah | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 3m93 | 2 | MIF/10 | Fronton |
07/01 | DELGAT Elloria | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 53 | 30 pts | MIF/10 | Fronton | |||||||||||
07/01 | GEORGEOT CUEILLE Lea | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 59 | 22 pts | MIF/10 | Fronton | |||||||||||
07/01 | VIARD JOYE Leah | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 60 | 8 pts | MIF/10 | Fronton |
Prochaine compétition, dimanche 14/01 CROSS départemental à Muret